






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realizzazione Impianti Fotovoltaici &#124; Sun Life - Bologna (Emilia Romagna)</title>
	<atom:link href="http://www.sun-life.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sun-life.it</link>
	<description>impianti fotovoltaici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 11:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Partenza “elettrizzante” per la Sun Life  in un 2012 che si prospetta intenso e frenetico.</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/partenza-elettrizzante-per-la-sun-life-in-un-2012-che-si-prospetta-intenso-e-frenetico/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/partenza-elettrizzante-per-la-sun-life-in-un-2012-che-si-prospetta-intenso-e-frenetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il primo trimestre non si è ancora concluso, ma alla data odierna, possiamo contare su oltre 4,5 MW di contratti ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Il primo trimestre non si è ancora concluso, ma alla data odierna, possiamo contare su oltre 4,5 MW di contratti sottoscritti.   Il computo globale annovera oltre 370 impianti realizzati per una potenza che si esprime in 15,5 MW di installazioni.  </span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Un successo che porta grandi soddisfazioni in casa Sun Life, prima su tutte, quella ottenuta sui benefici ambientali. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">E il primo ringraziamento è rivolto a tutti i clienti che hanno riversato la loro fiducia in Sun Life,  affidando alla nostra Azienda il compito di realizzare un impianto che abbia le caratteristiche di maggiore efficienza produttiva. Una realizzazione che consenta nel contesto di ognuno di loro clienti, il più elevato numero di kWh producibili.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Il secondo ringraziamento, è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori che con il loro impegno e la loro professionalità hanno reso possibile il lavoro espresso sinora.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> <a href="http://www.sun-life.it/news/partenza-elettrizzante-per-la-sun-life-in-un-2012-che-si-prospetta-intenso-e-frenetico/attachment/logo-valore/" rel="attachment wp-att-3512"><img class="aligncenter size-full wp-image-3512" title="logo-valore" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/logo-valore.jpg" alt="Partenza “elettrizzante” per la Sun Life  in un 2012 che si prospetta intenso e frenetico." width="350" height="116" /></a></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Ma quant’è il <span style="color: #ff6600;"><strong>V</strong></span>alore di questa <span style="color: #ff6600;"><strong>E</strong></span>nergia?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><br />
</span></p>
<p><strong><em><span style="font-family: Calibri;">L’impresa ha coinvolto una media di 60 persone di <span style="color: #ff6600;">V</span>alore, impiegate nei vari ambiti: </span></em></strong></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small; color: #ff6600;">-    </span>      <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff6600;"><em>Settore Tecnico,</em></span></strong> con Geometri ed Ingegneri per la progettazione,</span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small; color: #ff6600;">-   </span>       <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff6600;"><em>Settore Commerciale,</em></span></strong> con Consulenti Energetici per informare i clienti,</span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small; color: #ff6600;">-    </span>      <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff6600;"><em>Settore Installazione,</em></span></strong> con personale altamente qualificato di Elettricisti e Tecnici specializzati nella posa degli impianti.</span></span></p>
<p><strong><em><span style="font-family: Calibri;">Il fatturato ad oggi espresso ha raggiunto un<span style="color: #ff6600;"> V</span>alore di:</span></em></strong></p>
<h3><span style="font-family: Calibri; color: #ff6600;">-</span>         <span style="color: #ff6600;"> <strong><em><span style="font-family: Calibri;">Euro 46.000.000,00</span></em></strong></span></h3>
<p><strong><em><span style="font-family: Calibri;">Il <span style="color: #ff6600;">V</span>alore delle immissioni inquinanti evitate con l’ Energia Pulita prodotta dai nostri impianti è pari a:</span></em></strong></p>
<p><span style="font-family: Calibri; color: #ff6600;">-         </span> <span style="color: #808000;"><strong><em><span style="font-family: Calibri;">13.020.000  kg/anno di Co<sub>2</sub></span></em></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; color: #ff6600;">-      </span>   <span style="color: #808000;"> <strong><em><span style="font-family: Calibri;">28. 985  kg/anno di No<sub>x</sub></span></em></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; color: #ff6600;">-        </span>  <span style="color: #808000;"><strong><em><span style="font-family: Calibri;">31.085 barili di petrolio di cui si è evitata la combustione</span></em></strong></span><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/partenza-elettrizzante-per-la-sun-life-in-un-2012-che-si-prospetta-intenso-e-frenetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti Fotovoltaici Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/impianti-fotovoltaici-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/impianti-fotovoltaici-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Sun Life ha realizzato uno dei più grandi impianti fotovoltaici di tutta l&#8217; Emilia Romagna (a Sala Bolognese), e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun-life.it/news/impianti-fotovoltaici-emilia-romagna/attachment/impianti-fotovoltaici-emilia-romagna/" rel="attachment wp-att-3502"><img class="alignleft  wp-image-3502" title="impianti-fotovoltaici-emilia-romagna" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/impianti-fotovoltaici-emilia-romagna.jpg" alt="Impianti Fotovoltaici Emilia Romagna" width="400" height="194" /></a>La Sun Life ha realizzato uno dei più grandi <strong>impianti fotovoltaici</strong> di tutta l&#8217; <strong>Emilia Romagna</strong> (a Sala Bolognese), e attualmente il più grande della Provincia di Bologna. Grazie alla sua esperienza consolidata, Sun Life è in grado di realizzare impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione per praticamente tutte le esigenze di erogazione di energia.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/impianti-fotovoltaici-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli Solari Costi</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-costi/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quanto costano i pannelli solari? Scopritelo compilando questo apposito modulo, riceverete a breve un preventivo dettagliato sui costi di progettazione, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-costi/attachment/pannelli-solari-costi/" rel="attachment wp-att-3495"><img class="alignleft  wp-image-3495" title="pannelli-solari-costi" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-solari-costi.jpg" alt="Pannelli Solari Costi " width="398" height="308" /></a>Quanto costano i <strong>pannelli solari</strong>? Scopritelo compilando <a href="http://www.sun-life.it/richiedi-preventivo-impianto-fotovoltaico/">questo apposito modulo</a>, riceverete a breve un preventivo dettagliato sui <strong>costi</strong> di progettazione, installazione e manutenzione del vostro impianto fotovoltaico. Vi assisteremo anche nelle pratiche per l&#8217;erogazione degli incentivi.</p>
<p>Il <strong>costo</strong> dei<strong> pannelli solari</strong> dipende principalmente dalla dimensione dell&#8217;impianto (e quindi dal numero di pannelli installati) e dalla potenza richiesta (potenza del singolo modulo fotovoltaico).<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli Fotovoltaici Offerta</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/pannelli-fotovoltaici-offerta/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/pannelli-fotovoltaici-offerta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;offerta Sun Life comprende progettazione, installazione e manutenzione di pannelli fotovoltaici di qualunque estensione e potenza, per soddisfare tutte le ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun-life.it/news/pannelli-fotovoltaici-offerta/attachment/pannelli-fotovoltaici-offerta/" rel="attachment wp-att-3488"><img class="alignleft  wp-image-3488" title="pannelli-fotovoltaici-offerta" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-fotovoltaici-offerta.jpg" alt="Pannelli Fotovoltaici Offerta " width="404" height="254" /></a>L&#8217;<strong>offerta</strong> Sun Life comprende progettazione, installazione e manutenzione di <strong>pannelli fotovoltaici</strong> di qualunque estensione e potenza, per soddisfare tutte le esigenze del mercato.</p>
<p>Sun Life progetta ed installa impianti fotovoltaici con pannelli di ultima generazione sia per utenze private che per aziende, per un&#8217;offerta completa potete compilare il <a href="http://www.sun-life.it/richiedi-preventivo-impianto-fotovoltaico/">seguente modulo</a> oppure <a href="http://www.sun-life.it/contattaci/">contattarci direttamente</a>.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/pannelli-fotovoltaici-offerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge Pannelli Fotovoltaici</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/legge-pannelli-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/legge-pannelli-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[normativa pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[<p>La legge che regola gli incentivi per l&#8217;acquisto di pannelli fotovoltaici in Italia è comunemente denominata &#8220;conto energia&#8221;. Questa legge ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun-life.it/news/legge-pannelli-fotovoltaici/attachment/legge-pannelli-fotovoltaici/" rel="attachment wp-att-3479"><img class="alignleft  wp-image-3479" title="legge-pannelli-fotovoltaici" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/legge-pannelli-fotovoltaici.jpg" alt="Legge Pannelli Fotovoltaici" width="401" height="204" /></a>La<strong> legge</strong> che regola gli incentivi per l&#8217;acquisto di <strong>pannelli fotovoltaici</strong> in Italia è comunemente denominata &#8220;conto energia&#8221;. Questa legge fa riferimento al programma europeo per incentivare della produzione di elettricità da fonte solare tramite impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.</p>
<p>Questa normativa è stata approvata dal Parlamento per la prima volta nel 2003, dopo di che, nel 2005, è stata decretata la possibilità di fare domanda al GSE (Gestore Servizi Energetici), la socetà italiana controllata integralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di erogare gli incentivi.</p>
<p>Questa legge è retta dal principio di incentivare la produzione elettrica, il proprietario dell&#8217;impianto fotovoltaico percepisce quindi somme di denaro in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell&#8217;impianto. Per ottenere le tariffe incentivanti, sono condizioni necessarie, tra le altre, che l&#8217;impianto sia connesso alla rete elettrica e che la dimensione dell&#8217;impianto fotovoltaico siano superiori a 1 kWp di potenza.</p>
<p>Per maggiori informazioni sulla legge pannelli fotovoltaici e per ottenere incentivi per un impianto fotovoltaico, potete <a href="http://www.sun-life.it/contattaci/">contattare il nostro staff di esperti</a>, che seguiranno la progettazione dell&#8217;impianto e vi assisteranno nella procedura per ottenere gli incentivi.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/legge-pannelli-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli Solari Fotovoltaici Costi</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-fotovoltaici-costi/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-fotovoltaici-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il costo di un impianto fotovoltaico con pannelli solari dipende da vari fattori, tra cui la potenza e la dimensione ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-fotovoltaici-costi/attachment/pannelli-solari-fotovoltaici-costi-2/" rel="attachment wp-att-3475"><img class="alignleft  wp-image-3475" title="pannelli-solari-fotovoltaici-costi" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-solari-fotovoltaici-costi.jpg" alt="Pannelli Solari Fotovoltaici Costi " width="400" height="269" /></a>Il costo di un impianto fotovoltaico con pannelli solari dipende da vari fattori, tra cui la potenza e la dimensione dell&#8217;impianto. Per sapere con precisione il costo dell&#8217;impianto potete compilare <a href="http://www.sun-life.it/richiedi-preventivo-impianto-fotovoltaico/">questo modulo</a>, riceverete subito un prevetivo su misura per le vostre esigenze.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/pannelli-solari-fotovoltaici-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSE Gestione Servizi Energetici</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/gse-gestione-servizi-energetici/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/gse-gestione-servizi-energetici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Servizi Energetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A. è la società per azioni italiana, controllata integralmente dal Ministero dell&#8217;Economia e delle ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sun-life.it/news/gse-gestione-servizi-energetici/attachment/untitled-2/" rel="attachment wp-att-3464"><img class="alignleft  wp-image-3464" title="GSE Gestione Servizi Energetici " src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/gse-gestione-servizi-energetici1.jpg" alt="GSE Gestione Servizi Energetici " width="401" height="237" /></a>Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A.</strong> è la società per azioni italiana, controllata integralmente dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, il cui ruolo principale è<strong> promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili</strong> in Italia attraverso l&#8217;erogazione degli <strong>incentivi</strong> previsti dalla normativa nazionale.</p>
<p>Un&#8217;altra attività importante di GSE è quella di promuovere<strong> campagne di informazione</strong> volte ad incentivare un consumo di energia elettrica responsabile e compatibile con le tematiche dello sviluppo sostenibile.</p>
<p>La GSE fu fondata nel 1999 a seguito del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_Bersani_%282007%29" target="_blank">decreto Bersani</a>, che sancisce in Italia la <strong>liberalizzazione del settore dell&#8217;energia elettrica</strong>.</p>
<p>L&#8217;attività della GSE è orientata al settore delle <strong></strong><strong>fonti rinnovabili</strong>, l&#8217;azienda ne promuove la produzione e gestisce i flussi economici e finanziari che ne derivano (eroga incentivi, rivende l&#8217;energia prodotta).</p>
<p>Principalmente, queste sono le <strong>attività svolte da GSE</strong> per la gestione dei servizi energetici:</p>
<ul>
<li>si occupa di ritirare e immettere sul mercato l&#8217;energia prodotta da impianti derivante da fonti rinnovabili;</li>
<li>organizza, gestisce ed eroga gli incentivi alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, solari termici, etc.;</li>
<li>si occupa della verifica dell&#8217;adempimento degli obblighi in termini di legge dei produttori e degli importatori di fonti rinnovabili, rilasciando l&#8217;apposito <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Certificato_verde" target="_blank">Certificato Verde</a>;</li>
<li>accredita con appositi certificati di garanzia e rilascia qualificazione sull&#8217;origine dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;</li>
<li>gestisce le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale;</li>
<li>per superare la verifica degli obiettivi comunitari prevista nel 2020, la GSE monitora lo sviluppo delle energie rinnovabili;</li>
<li>fornisce studi, dati, consulenze tecniche e servizi specialistici in campo energetico in ausilio alle Istituzioni per attuare le politiche energetiche;</li>
<li>promuove la diffusione della cultura e dell&#8217;utilizzo dell&#8217;energia sostenibile compiendo attività di informazione e formazione sia per gli operatori del settore che per i cittadini.</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/gse-gestione-servizi-energetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo Progettazione Impianti Fotovoltaici</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/costo-progettazione-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/costo-progettazione-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari fotovoltaici costi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quanto costa la progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico? Il costo di un impianto dipende da diversi parametri tra ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sun-life.it/news/costo-progettazione-impianti-fotovoltaici/attachment/costo-progettazione-impianti-fotovoltaici/" rel="attachment wp-att-3456"><img class="alignleft size-full wp-image-3456" title="costo-progettazione-impianti-fotovoltaici" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/costo-progettazione-impianti-fotovoltaici.jpg" alt="Costo Progettazione Impianti Fotovoltaici " width="400" height="300" /></a>Quanto costa la progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico?</strong> Il costo di un impianto dipende da diversi parametri tra cui la potenza e la dimensione dell&#8217;impianto.</p>
<p>Possiamo dire in generale che la voce di costo maggiore nel preventivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è <strong>data dall&#8217;acquisto dei moduli fotovoltaici</strong>, che incidono mediamente sul <em>40-60%</em> della spesa complessiva. La <strong>progettazione</strong> e l’<strong>installazione</strong> dell&#8217;impianto invece incidono circa sul <em>30%</em> del costo per quanto riguarda gli impianti di piccole dimensioni,  e sul <em>15%</em> circa per gli impianti di grande potenza (dove ovviamente sarà maggiore il costo dei moduli).</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Per un <a href="http://www.sun-life.it/richiedi-preventivo-impianto-fotovoltaico/">preventivo di impianto fotovoltaico</a> &#8220;chiavi in mano&#8221; potete compilare il modulo di contatto in <a href="http://www.sun-life.it/richiedi-preventivo-impianto-fotovoltaico/">questa pagina</a>.</span></strong><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/costo-progettazione-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costruzione Impianto Fotovoltaico</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/costruzione-impianto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/costruzione-impianto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[<p>La costruzione di un impianto fotovoltaico prevede varie fasi che vanno dal fissaggio della struttura che supporterà i moduli fotovoltaici, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun-life.it/news/costruzione-impianto-fotovoltaico/attachment/costruzione-impianto-fotovoltaico-3/" rel="attachment wp-att-3452"><img class="alignleft size-full wp-image-3452" title="costruzione-impianto-fotovoltaico" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/costruzione-impianto-fotovoltaico1.jpg" alt="Costruzione Impianto Fotovoltaico" width="395" height="280" /></a>La <strong>costruzione</strong> di un <strong>impianto fotovoltaico</strong> prevede varie fasi che vanno dal <strong>fissaggio della struttura</strong> che supporterà i moduli fotovoltaici, alla posa e fissaggio dei moduli fotovoltaici, alla installazione dell’ inverter con sezionatore in corrente continua e corrente alternata collegata ai pannelli.</p>
<p>Su <a href="http://www.sun-life.it/impianti-fotovoltaici/realizzazione-impianti-fotovoltaici-fasi-realizzazione/">questa pagina</a> troverai la descrizione e le foto delle <strong><a href="http://www.sun-life.it/impianti-fotovoltaici/realizzazione-impianti-fotovoltaici-fasi-realizzazione/">fasi di realizzazione di un impianto fotovoltaico</a>.</strong></p>
<p><strong>Sun Life costruisce impianti fotovoltaici</strong> di ogni dimensione e segue passo a passo tutte le fasi della <em>progettazione</em> e <em>costruzione</em>, avvalendosi della professionalità delle figure che compongono i suoi comparti: Studio Tecnico, Vendite e Installazioni, per garantire il corretto funzionamento dell&#8217;impianto e la <strong>piena soddisfazione del Cliente</strong>.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/costruzione-impianto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manutenzione Impianti Fotovoltaici</title>
		<link>http://www.sun-life.it/news/manutenzione-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.sun-life.it/news/manutenzione-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sun-life.it/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le azioni di supervisione volte a mantenere o a riportare un impianto fotovoltaico in uno stato in cui possa eseguire ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun-life.it/news/manutenzione-impianti-fotovoltaici/attachment/manutenzione-impianti-fotovoltaici/" rel="attachment wp-att-3437"><img class="alignleft  wp-image-3437" title="manutenzione-impianti-fotovoltaici" src="http://www.sun-life.it/wp-content/uploads/2012/03/manutenzione-impianti-fotovoltaici-500x333.jpg" alt="Manutenzione Impianti Fotovoltaici " width="406" height="270" /></a>Le azioni di supervisione volte a mantenere o a riportare un impianto fotovoltaico in uno stato in cui possa eseguire correttamente la funzione richiesta fanno parte della <strong>manutenzione degli impianti fotovoltaici</strong>.</p>
<p>La manutenzione degli impianti fotovoltaici coinvolge diverse attività, tra cui il <strong>collaudo finale</strong> per determinare l&#8217;efficienza dell&#8217;impianto, la <strong>pulizia periodica dei pannelli</strong> fotovoltaici, la misurazione della <strong>caratteristica</strong> (o curva) <strong>I-V</strong> (<strong>corrente-tensione</strong>) per <strong>capire se vi è un modulo danneggiato.</strong></p>
<p><strong></strong>Sun Life Srl costruisce impianti fotovoltaici di qualità che necessitano di una <strong>minima manutenzione ordinaria</strong>, poiché dotati di tutte le funzionalità necessarie per il controllo della qualità secondo le <strong>normative </strong>energetiche.</p>
<p>Le nostre realizzazioni sono progettate per durare nel tempo e vengono monitorate costantemente da appositi software che ci consento di offrire l’<strong>assistenza</strong> e la <strong>manutenzione</strong> per vent’anni limitando gli oneri.</p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sun-life.it/news/manutenzione-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

